Planning 2011 - 2012
Télécharger le planning en PDF
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
| STUDIO FITNESS | ||||||
| 09h30 |
![]() |
|||||
| 10h00 | ||||||
| 10h30 | ||||||
| 12h30 | ||||||
| Fermé de 13h45 à 15h00 | ||||||
| 17h30 | ||||||
| 18h30 | ||||||
| 19h00 | ||||||
| 19h30 |
![]() |
|||||
| 20h00 | ||||||
| STUDIO RPM | ||||||
| 10h30 | ||||||
| 12h30 | ||||||
| 17h30 | ||||||
| 18h15 | ||||||
| 18h45 | ||||||
| 19h00 | ||||||
| 19h30 | ||||||

